Filterkangaga rihmakangad
Tehniline kirjeldus :
Mudel | Traadi läbimõõt mm | Tihedus | Õhu läbilaskvus | Neto kaal | Tugevus | Kasutatakse | ||
Tõmba | Kangas | Tõmba | Kangas | |||||
16903 | 0,7 | 0.9 | 156 | 46-50 | 6500-8200 | 1400 | 2650 | Muda, |
16904 | 0,75 | 0.9 | 156 | 47 | 14500 | 1800 | 2800 | Raua- ja terasetööstuse setete veetustamine |
121054 | 0.9 | 1.05 | 120 | 42 | 11500 | 1650 | 3400 | Raua- ja terasetööstuse setete veetustamine |
22903 | 0,5 | 0.9 | 220 | 50-55 | 12100 | 1200 | 2000 | Elus setete veetustamine |
20703 | 0,5 | 0,7 | 200 | 70 | 10000 | 1000 | 1850 | Elus setete veetustamine |
24504 | 0,5 | 0,5 | 240 | 130-140 | 9900 | 1180 | 2200 | Paberivaba võrk |
08903 | 0.9 | 0.9 | 78 | 50 | 10000 | 1430 | 2100 | Tööstuslikud setete veetustamine |
16704 | 0,7 | 0,7 | 160 | 90 | 12000 | 1350 | 2650 | Ehitusmaterjalide tööstus |
24808 | 0,5 | 0,8 | 254 | 80 | 8000 | 1100 | 2000 | Suurema dreeni viskoossus |
26908 | 0,5 | 0.9 | 264 | 69-75 | 5000-5500 | 1364 | 2400 | Suuremate viskoossus |



